1 | 金 | ||
2 | 土 | 練習(全団員) | かぶと塚G |
3 | 日 | 練習試合(全団員) VS 広幡、岡部少年団 | かぶと塚G |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 練習(全団員) | かぶと塚G |
10 | 日 | 練習(5・6年生) | かぶと塚G |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 練習(全団員) | かぶと塚G |
17 | 日 | 練習(全団員) | かぶと塚G(~13:00) |
18 | 月 | ジュニア県大会(5年/4年) | 長伏公園BG |
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 練習(全団員) | かぶと塚G |
スーパーJr支部予選(4年生以下) | |||
24 | 日 | ジュニア県大会(5年生以下) | 三島支部(場所未定) |
練習(6年生) | かぶと塚G | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 練習(全団員) | かぶと塚G |
かぶと塚クリーン作戦 |